| Модель | Характеристики | |||
| трехфазные серия SQ | ||||
| Cтабилизатор Lider PS 9 SQ-15 | Мощность: 9000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 9 SQ-25 | Мощность: 9000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 9 SQ-40 | Мощность: 9000 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15 SQ-15 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15 SQ-25 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15 SQ-40 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 22 SQ-15 | Мощность: 22500 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 22 SQ-25 | Мощность: 22500 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 22 SQ-40 | Мощность: 22500 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30 SQ-15 | Мощность: 30000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30 SQ-25 | Мощность: 30000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30 SQ-40 | Мощность: 30000 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 36 SQ-15 | Мощность: 36000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 45 SQ-15 | Мощность: 45000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 45 SQ-25 | Мощность: 45000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 45 SQ-40 | Мощность: 45000 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 63 SQ-15 | Мощность: 63000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 63 SQ-25 | Мощность: 63000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 63 SQ-40 | Мощность: 50000 ВА; Вх. напр.: 190/500 В; Вых. напр.: 380±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 100 SQ-15 | Мощность: 100 000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 100 SQ-25 | Мощность: 100000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 150 SQ-15 | Мощность: 150000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 150 SQ-25 | Мощность: 150000 ВА; Вх. напр.: 232/480 В; Вых. напр.: 380±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 225 SQ-15 | Мощность: 225000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±2% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 300 SQ-15 | Мощность: 300000 ВА; Вх. напр.: 266/460 В; Вых. напр.: 380±2% В | |||
| трехфазные серия W | ||||
| Cтабилизатор Lider PS 6 W-15 | Мощность: 6000 ВА; Вх. напр.: 265/456 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 6 W-30 | Мощность: 6000 ВА; Вх. напр.: 216/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 9 W-30 | Мощность: 9000 ВА; Вх. напр.: 216/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 9 W-50 | Мощность: 9000 ВА; Вх. напр.: 190/553 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15 W-30 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 216/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15 W-50 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 190/553 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 22 W-30 | Мощность: 22500 ВА; Вх. напр.: 216/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 22 W-50 | Мощность: 22500 ВА; Вх. напр.: 190/553 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30 W-30 | Мощность: 30000 ВА; Вх. напр.: 216/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30 W-50 | Мощность: 30000 ВА; Вх. напр.: 190/553 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 36 W | Мощность: 36000 ВА; Вх. напр.: 232/475 В; Вых. напр.: 380±5,0% В | |||
| однофазные серия SQ | ||||
| Cтабилизатор Lider PS 3000 SQ-15 | Мощность: 3000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 3000 SQ-25 | Мощность: 3000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 3000 SQ-40 | Мощность: 3000 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 5000 SQ-15 | Мощность: 5000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 5000 SQ-25 | Мощность: 5000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 5000 SQ-40 | Мощность: 5000 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 7500 SQ-15 | Мощность: 8500 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 7500 SQ-25 | Мощность: 7500 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 7500 SQ-40 | Мощность: 7500 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 10000 SQ-15 | Мощность: 10000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 10000 SQ-25 | Мощность: 10000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 10000 SQ-40 | Мощность: 10000 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% | |||
| Cтабилизатор Lider PS 12000 SQ-15 | Мощность: 12000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15000 SQ-15 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15000 SQ-25 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 15000 SQ-40 | Мощность: 15000 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 20000 SQ-15 | Мощность: 21000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 20000 SQ-25 | Мощность: 21000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 20000 SQ-40 | Мощность: 21000 ВА; Вх. напр.: 110/295 В; Вых. напр.: 220±1,8% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30000 SQ-15 | Мощность: 33000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 30000 SQ-25 | Мощность: 33000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 50000 SQ-15 | Мощность: 50000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±0,9% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 50000 SQ-25 | Мощность: 50000 ВА; Вх. напр.: 135/280 В; Вых. напр.: 220±1,4% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 75000 SQ-15 | Мощность: 75000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±2% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 100000 SQ-15 | Мощность: 100000 ВА; Вх. напр.: 155/270 В; Вых. напр.: 220±2% В | |||
| однофазные серия W | ||||
| Cтабилизатор Lider PS 100 | Мощность: 100 ВА; Вх. напр.: 125-275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 400 W | Мощность: 400 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 900 W | Мощность: 900 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 1200 W | Мощность: 1200 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 2000 W-15 | Мощность: 2000 ВА; Вх. напр.: 155/265 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 2000 W-30 | Мощность: 2000 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 3000 W-30 | Мощность: 3000 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 3000 W-50 | Мощность: 3000 ВА; Вх. напр.: 110/320 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 5000 W-30 | Мощность: 5000 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 5000 W-50 | Мощность: 5000 ВА; Вх. напр.: 110/320 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 7500 W-30 | Мощность: 7500 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 7500 W-50 | Мощность: 7500 ВА; Вх. напр.: 110/320 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 10000 W-30 | Мощность: 10000 ВА; Вх. напр.: 125/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 10000 W-50 | Мощность: 10000 ВА; Вх. напр.: 110/320 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
| Cтабилизатор Lider PS 12000 W | Мощность: 12000 ВА; Вх. напр.: 135/275 В; Вых. напр.: 220±5% В | |||
Цены на продукцию указаны в прайс-лесте
